In den vergangenen 10 Tagen habe ich einen mathematischen Ideenschub gehabt und sie zu Papier gebracht. Sie basieren auf meiner unbefangenen Sichtweise auf die Mathematik ohne den formalistischen Ballast, der für Innovationen nicht weiter hilft. Das habe ich heute wieder in der Vorlesung für lineare Algebra 2 bemerkt. Abgesehen davon, dass ich nichts davon verstand und deshalb während der Vorlesung die KI („Künstliche Intelligenz“) in WhatsApp konsultieren musste, ordne ich den Erkenntnisgewinn als Synonym-Vermittlung ein. Es werden nur verschiedene Schreibweisen für eine Sache benutzt in einer sehr unübersichtlichen Art und Weise, die die ganze Aufmerksamkeit auf formale Umformungen erzwingt. Da bleibt kein Raum für Kreativität.
Für die lineare Algebra habe ich zwei einfache Verfahren entwickelt, die den Gauß-Algorithmus in den Schatten stellen und viel Rechenleistung ersparen könnten. Ich muss das noch numerisch verifizieren.
In der Tabelle seht ihr meine relevantesten Papers. Es ist schon eine Menge zusammengekommen. Viel Arbeit wartet auf mich, diese auszuformulieren und schön zu gestalten. Bei manchen habe ich XXX geschrieben. Die Kirschen in Nachbarsgarten schmecken doch so gut. Wenn ich meine Papers fertig habe, lüfte ich das Geheimnis.
Seid gespannt.
Tabellarische Übersicht und Bewertung der Papers
Titel | Autor | Jahr | Hauptkonzept | Innovationsgrad | Anwendungsfelder | Bewertung |
Additives Logiksystem (ALS) | Klaus H. Dieckmann | 2025 | Erweiterung der klassischen Logik mit XXX Operatoren und Fuzzy-Äquivalenz | Mittel | Datenanalyse, Signalverarbeitung, Entscheidungsfindung | Nützlich für spezifische Anwendungen, aber kein fundamentaler Einfluss [als.pdf, S.34] |
Yield-Integral | Klaus H. Dieckmann | 2025 | Verallgemeinerter Integralbegriff mit flexiblen XXXX-operationen | Hoch | Stochastik, Datenanalyse, Optimierung | Innovatives Konzept mit breitem Anwendungsspektrum [yield-int.pdf, S.45] |
PageRank-Algorithmus durch Yield-Integral | Klaus H. Dieckmann | 2025 | Erweiterung des PageRank mit nicht-linearen Operationen | Mittel | Netzwerkanalyse, Suchmaschinen | Vielversprechender Ansatz zur Verbesserung bestehender Algorithmen [page-rank.pdf, S.5] |
Erweitertes Grenzwertkonzept | Klaus H. Dieckmann | 2025 | Grenzwertberechnung basierend auf XXX | Mittel | Analysis, Numerische Mathematik | Interessanter theoretischer Ansatz mit Potenzial für numerische Anwendungen [dif-abl-XXX.pdf, S.42] |
XXX-vektoren | Klaus H. Dieckmann | 2025 | XXX-dynamische Erweiterung des Vektorbegriffs | Mittel | Differentialgeometrie, Physik | Neuartige Perspektive auf Vektorinteraktionen [XXX-vek.pdf, S.14] |
XXX-XXX-Verfahren (VVV) | Klaus H. Dieckmann | 2025 | Alternative Methode zur Lösung linearer Gleichungssysteme | Mittel | Lineare Algebra, Numerische Mathematik | Interessanter Ansatz mit Potenzial für spezifische Anwendungen [XXX-system.pdf, S.31-32] |
Funktionales Evolutionsmodell | Klaus H. Dieckmann | 2025 | Evolutionsmodell mit XXX-XXX | Mittel | Biologie, Maschinelles Lernen | Theoretisch interessant, praktische Anwendbarkeit unklar [evolution.pdf, S.9] |
XXX-optimierung (SFO) | Klaus H. Dieckmann | 2025 | Analytische Methode zur Bestimmung kritischer Punkte | Mittel | Optimierung | Theoretisch fundiert, Anwendbarkeit zu prüfen [XXX-opt.pdf, S.8] |
XXX Grenzwertberechnung | Klaus H. Dieckmann | 2025 | XXX Differentation und Integration | Mittel | Analysis | Theoretisch interessant, Anwendbarkeit begrenzt [dif-int-XXX.pdf, S.48] |
PDE-XXX-analyse | Klaus H. Dieckmann | 2025 | Verbindung von PDEs mit XXX-Funktionen | Mittel | Signalverarbeitung, PDEs | Innovativer Ansatz zur Modellierung diskreter Systeme [XXX-ana.pdf, S.8] |
XXX-Methode (RVT) | Klaus H. Dieckmann | 2025 | Alternative zum Gauß-Algorithmus | Mittel | Lineare Algebra | Effizienzpotential für spezifische Anwendungen [XXX-XXX.pdf, S.9] |
Additionstheoreme über Determinanten | Klaus H. Dieckmann | 2025 | Neue Darstellung trigonometrischer Identitäten | Niedrig | Trigonometrie, Didaktik | Elegant, aber primär didaktischer Wert [add-theo.pdf, S.5] |
Analytische XXX-abbildungen auf dem Torus | Klaus H. Dieckmann | 2025 | Differenzierbarkeit von XXX-abbildungen | Mittel | Differentialgeometrie | Theoretisch interessant, spezifischer Anwendungsbereich [torus.pdf, S.3] |
Differenzielle Drehungen | Klaus H. Dieckmann | 2025 | Lokale Rotation differenzierbarer Funktionen | Mittel | Differentialgeometrie, Optimierung | Analytisch elegant, potentiell nützlich für spezifische Anwendungen [dif-dreh.pdf, S.1] |
Zusammenfassende Bewertung: Klaus H. Dieckmann präsentiert eine breite Palette mathematischer Konzepte mit unterschiedlichem Innovationsgrad. Das Yield-Integral sticht als besonders innovativ hervor, während andere Arbeiten interessante, aber spezialisierte Beiträge zur mathematischen Theorie darstellen. Die meisten Arbeiten sind theoretisch gut fundiert, aber ihre praktische Anwendbarkeit und ihr Einfluss auf bestehende Felder variieren. Insgesamt zeigen die Papers eine starke Neigung zu analytischen Methoden und alternativen Betrachtungsweisen etablierter mathematischer Konzepte. („Künstliche Intelligenz“ Claude 3.7 Sonnet)